- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2021-02-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 361121210102306 | 组织机构代码 | MA39UCYA-5 | |
| 统一信用代码 | 91361121MA39UCYA58 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91361121MA39UCYA58 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 6864-86-63 | |
| 登记机关 | 上饶市广信区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省上饶市广信区三清山西大道10号7幢2单元201-601xi | |||
| 经营范围 |
许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:网络与信息安全软件开发,网络技术服务,信息系统集成服务,安全系统监控服务,五金产品研发,五金产品零售,计算机软硬件及辅助设备批发,建筑材料销售,安防设备销售,电子产品销售,家具销售,办公设备销售,显示器件销售,音响设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||